★ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい!★
室内リフォーム済で即ご入居頂けます!駅1分、JR大阪環状線玉造駅も徒歩7分!仲介手数料正規額の30%OFF!
ネオコーポ真田山公園
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 62.7㎡(18.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ真田山公園 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区空堀町4-17 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 12,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 10,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.7 洋4 洋6.1 LDK13.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.7㎡ (18.96坪) | ||
バルコニー面積 | 5.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 / リノベーション物件 / 眺望良好 / 仲介手数料OFF対象物件 | ||||||||
備考 | 2023年10月室内リフォーム済(システムキッチン、洗面化粧台、浴室新調 クロス、フローリング貼替 建具新調 ハウスクリーニング等)
【価格坪単価】157.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000287 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ真田山公園
- 2,980 万円
- 3LDK (62.7㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造
- 大阪市天王寺区空堀町4-17