★ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい!★
室内リフォーム済みで即ご入居頂けます。3方角部屋。オートロック有り。仲介手数料正規額の30%OFF!
都島パーク・ホームズ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円
- 専有面積 62.72㎡(18.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 都島パーク・ホームズ | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2-19-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.2 洋4.9 洋6 LDK12.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.72㎡ (18.97坪) | ||
バルコニー面積 | 10.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 / リノベーション物件 / 仲介手数料OFF対象物件 | ||||||||
備考 | 2023年4月室内リフォーム済(食洗器・浄水器付システムキッチン、浴室乾燥機付ユニットバス、ウォシュレット・WC、洗面化粧台、洗濯パン、洗濯水栓新調 クロス、フローリング張替 建具、下駄箱新調 ハウスクリーニング)
【価格坪単価】167.7万円/坪 【内装リフォーム】(洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001001518 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/06 次回の情報更新予定日:2023/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都島パーク・ホームズ
- 3,180 万円
- 3LDK (62.72㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2-19-2